+86-13923847087 FI500 İnce Piksel Aralığı İç Mekan LED Ekranı
Çoklu Panel Seçenekleri
Başa dön
Ultra ince ve ultra hafif tasarımı, kurulumu kolaylaştırır ve yapısal yükü azaltır. Aynı anda birden fazla içeriği görüntüleyebilen ve esnekliği artıran bölünmüş ekranlı çok modüllü ekranı destekler.
Slim Yerden Tasarruf SağlarBaşa dön
Ürünün tamamı 33 mm kalınlığındadır ve bu sayede kurulum alanı ve altyapı maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlar. Bu tasarım, alan kullanımını iyileştirmenin yanı sıra proje bütçelerini de azaltır, çeşitli inşaat projelerine uygundur ve daha yüksek ekonomik faydalar ve esneklik sağlar.
HUB Kartı GömülüBaşa dön
HUB kartı, güç ve verinin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için NOVASTAR alıcı kartını bünyesinde barındırır ve böylece ekranın genel performansını artırır. Benzersiz tasarımı, güç ve sinyallerin düzgün iletimini sağlayarak parazit ve gecikmeyi azaltır. Ayrıca, BTB konnektörünün tasarımı, kurulum sürecini daha kolay ve hızlı hale getirir ve geleneksel kablolama çözümlerine kıyasla bağlantının kararlılığını ve güvenilirliğini artırır. Bu yenilikçi çözüm, yalnızca ekran etkisini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda bakım sürecini de basitleştirir ve çeşitli zorlu ekran uygulama senaryoları için uygundur.
Teknik ÖzelliklerBaşa dön
| Şartname | Kapalı | ||||||||||
| Piksel Aralığı (mm) | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 | P5 |
| LED Yapılandırması | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Tarama Modu | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Parlaklık | ≥450nit | ≥450nit | ≥500nit | ≥500nit | ≥500nit | ≥600nit | ≥650nit | ≥650nit | 650nit | ≥700nit | ≥700nit |
| IP Derecelendirmesi | IP32 | ||||||||||
| Ortalama Güç Tüketimi | 200w/m² | ||||||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 640w/m² | ||||||||||
| Yenileme Hızı | 3840HZ/1920HZ | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Görüş Açısı | 160°/160° (%50 parlaklık) | ||||||||||
| Modül Boyutu | 320mm×160mm (G×Y) | ||||||||||
| Dolap Boyutu | 640mm×480mm(G×Y) | ||||||||||
| Giriş Voltajı | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||||
| Ömür | 100.000 saat | ||||||||||
| Garanti | 1-2 yıl | ||||||||||
VİDEOBaşa dön
açıklama2
açıklama2
açıklama2













