+86-13923847087 FI500 Fine Pixel Pitch Indoor LED-scherm
Opties voor meerdere panelen
Terug naar boven
Het ultradunne en ultralichte ontwerp maakt de installatie eenvoudiger en vermindert de structurele belasting. Het ondersteunt split-screen multi-module weergave, waarmee meerdere content tegelijk kan worden weergegeven en de flexibiliteit wordt verbeterd.
Slank bespaart ruimteTerug naar boven
Het gehele product is 33 mm dik, wat aanzienlijk bespaart op installatieruimte en infrastructuurkosten. Dit ontwerp verbetert niet alleen de ruimtebenutting, maar verlaagt ook de projectbudgetten, is geschikt voor diverse bouwprojecten en biedt hogere economische voordelen en flexibiliteit.
HUB Board EmbeddedTerug naar boven
De HUB-printplaat is voorzien van een NOVASTAR-ontvangstkaart voor een efficiënte distributie van stroom en data, wat de algehele prestaties van het scherm verbetert. Het unieke ontwerp zorgt voor een gelijkmatige overdracht van stroom en signalen, waardoor interferentie en vertraging worden verminderd. Bovendien maakt het ontwerp van de BTB-connector het installatieproces eenvoudiger en sneller, en verbetert het de stabiliteit en betrouwbaarheid van de verbinding in vergelijking met traditionele bedradingsoplossingen. Deze innovatieve oplossing optimaliseert niet alleen het weergave-effect, maar vereenvoudigt ook het onderhoudsproces en is geschikt voor een breed scala aan veeleisende displaytoepassingen.
Meerdere toepassingenTerug naar boven
Podium, congressen, expo, evenementen, concert, persconferentie, tentoonstelling, etc.
Technische specificatieTerug naar boven
| Specificatie | Binnen | ||||||||||
| Pixelgrootte (mm) | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 | P5 |
| LED-configuratie | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Scanmodus | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Helderheid | ≥450 nits | ≥450 nits | ≥500 nits | ≥500 nits | ≥500 nits | ≥600 nits | ≥650 nits | ≥650 nits | 650 nits | ≥700 nits | ≥700 nits |
| IP-classificatie | IP32 | ||||||||||
| Gemiddeld stroomverbruik | 200W/m² | ||||||||||
| Maximaal stroomverbruik | 640W/m² | ||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz/1920 Hz | ||||||||||
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Kijkhoek | 160°/160° (50% helderheid) | ||||||||||
| Modulegrootte | 320 mm × 160 mm (B × H) | ||||||||||
| Kastgrootte | 640 mm × 480 mm (B × H) | ||||||||||
| Ingangsspanning | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||||
| Levensduur | 100.000 uur | ||||||||||
| Garantie | 1-2 jaar | ||||||||||
VIDEOTerug naar boven
beschrijving2
beschrijving2
beschrijving2













