+86-13923847087 Paparan LED Dalaman Padang Piksel Halus FI500
Pilihan Berbilang Panel
Kembali ke atas
Reka bentuk ultra nipis dan ultra ringan menjadikan pemasangan lebih mudah dan mengurangkan beban struktur. Ia menyokong paparan berbilang modul skrin pisah, yang boleh memaparkan berbilang kandungan pada masa yang sama dan meningkatkan fleksibiliti.
Slim Menjimatkan RuangKembali ke atas
Keseluruhan produk adalah 33 mm tebal, menjimatkan ruang pemasangan dan kos infrastruktur dengan ketara. Reka bentuk ini bukan sahaja meningkatkan penggunaan ruang, tetapi juga mengurangkan belanjawan projek, sesuai untuk pelbagai projek pembinaan, dan membawa faedah ekonomi yang lebih tinggi dan fleksibiliti.
Papan HUB TerbenamKembali ke atas
Papan HUB membenamkan kad penerima NOVASTAR untuk mencapai pengedaran kuasa dan data yang cekap, dengan itu meningkatkan prestasi keseluruhan skrin. Reka bentuknya yang unik memastikan penghantaran seragam kuasa dan isyarat, mengurangkan gangguan dan kelewatan. Di samping itu, reka bentuk penyambung BTB menjadikan proses pemasangan lebih mudah dan lebih pantas, dan meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan sambungan berbanding penyelesaian pendawaian tradisional. Penyelesaian inovatif ini bukan sahaja mengoptimumkan kesan paparan, tetapi juga memudahkan proses penyelenggaraan, dan sesuai untuk pelbagai senario aplikasi paparan yang menuntut.
Pelbagai AplikasiKembali ke atas
Pentas, Persidangan, Ekspo, Acara, Konsert, Sidang akhbar, Pameran, dsb.
Spesifikasi TeknikalKembali ke atas
| Spesifikasi | Dalaman | ||||||||||
| Pitch Piksel (mm) | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 | P5 |
| Konfigurasi LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Mod Imbasan | 32/1 | 29/1 | 1/26 | 32/1 | 29/1 | 1/43 | 1/40 | 32/1 | 1/26 | 1/20 | 16/1 |
| Kecerahan | ≥450nit | ≥450nit | ≥500nit | ≥500nit | ≥500nit | ≥600nit | ≥650nit | ≥650nit | 650nit | ≥700nit | ≥700nit |
| Penarafan IP | IP32 | ||||||||||
| Purata Penggunaan Kuasa | 200w/sqm | ||||||||||
| Maks. Penggunaan Kuasa | 640w/meter persegi | ||||||||||
| Kadar Segar Semula | 3840HZ/1920HZ | ||||||||||
| Suhu Bekerja | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Sudut Pandangan | 160°/160° (50% kecerahan) | ||||||||||
| Saiz Modul | 320mm×160mm (W×H) | ||||||||||
| Saiz Kabinet | 640mm×480mm(W×H) | ||||||||||
| Voltan Masukan | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||||
| Jangka hayat | 100,000 jam | ||||||||||
| Waranti | 1-2 tahun | ||||||||||
VIDEOKembali ke atas
penerangan2
penerangan2
penerangan2













