+86-13923847087 FO1000 IP65 방수 실외 LED 디스플레이
IP65 방진 및 방수맨 위로
야외용 특수 독립형 방수 모듈과 뛰어난 밀봉 방수 박스로 수증기 침식에 대해 걱정할 필요가 없으며, 스크린 본체는 독특한 마스크 디자인으로 방진, 방수 및 부식 방지 기능을 갖추고 있으며, 보호 수준은 최대 IP65입니다.
뛰어난 밝기와 대비맨 위로
고품질 대형 칩 퓨어 블랙 LED를 사용한 실외용 솔리드 마운트 LED 디스플레이는 뛰어난 밝기와 명암비를 자랑하며, 선명한 이미지 효과를 구현합니다. 높은 계조 레벨과 무손실 주사율은 부드럽고 안정적인 이미지를 보장하며, 직사광선 및 저조도 환경에서도 탁월한 일관성과 색상 성능을 유지합니다.
기술 사양맨 위로
| 사양 | 집 밖의 | ||||||||
| 픽셀 피치(mm) | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | 페이지 6.67 | P8 | P10 | ||
| LED 구성 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| 스캔 모드 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 0.25 | |
| IP 등급 | IP 65 | ||||||||
| 명도 | ≥5000니트 | ≥4500니트 | ≥5000니트 | ≥5000니트 | ≥5500니트 | ≥5000니트 | ≥6000니트 | ≥4000니트 | |
| 평균 전력 소비량 | 280w/제곱미터 | ||||||||
| 최대 전력 소비량 | 800W/제곱미터 | ||||||||
| 새로 고침 빈도 | 1920Hz/3840Hz | ||||||||
| 작동 온도 | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||
| 시야각 | 120°/120° (50% 밝기) | ||||||||
| 모듈 크기 | 320mm×160mm×25mm(폭×높이×깊이) | ||||||||
| 캐비닛 크기 | 960mm×960mm×95mm(폭×높이×깊이) | ||||||||
| 입력 전압 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||
| 수명 | 10만 시간 | ||||||||
| 보증 | 1~2년 | ||||||||
동영상맨 위로
설명2
설명2
설명2













