+86-13923847087 FO1000 IP65防水屋外LEDディスプレイ
IP65防塵・防水トップに戻る
屋外専用の独立防水モジュールと優れた密閉性を備えた防水ボックスにより、水蒸気による浸食を心配する必要がありません。スクリーン本体は独自のマスク設計を採用し、防塵、防水、耐腐食性を備え、保護レベルは最大 IP65 です。
優れた明るさとコントラストトップに戻る
高品質の大型チップピュアブラックLEDを採用した屋外設置型LEDディスプレイは、優れた輝度とコントラストを実現し、鮮やかな画像効果を実現します。高階調とロスレスリフレッシュレートにより、滑らかで安定した画像を実現し、直射日光下でも低照度環境でも優れた色再現性と一貫性を維持します。
技術仕様トップに戻る
| 仕様 | 屋外 | ||||||||
| ピクセルピッチ(mm) | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 | ||
| LED構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| スキャンモード | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 0.25 | |
| IP等級 | IP65 | ||||||||
| 輝度 | ≥5000ニット | ≥4500ニット | ≥5000ニット | ≥5000ニット | ≥5500ニット | ≥5000ニット | ≥6000ニット | ≥4000ニット | |
| 平均消費電力 | 280w/平方メートル | ||||||||
| 最大消費電力 | 800ワット/平方メートル | ||||||||
| リフレッシュレート | 1920Hz/3840Hz | ||||||||
| 動作温度 | -20℃~60℃ | ||||||||
| 視野角 | 120°/120°(明るさ50%) | ||||||||
| モジュールサイズ | 320mm×160mm×25mm(幅×高さ×奥行き) | ||||||||
| キャビネットサイズ | 960mm×960mm×95mm(幅×高さ×奥行き) | ||||||||
| 入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||
| 寿命 | 10万時間 | ||||||||
| 保証 | 1~2年 | ||||||||
ビデオトップに戻る
説明2
説明2
説明2













