+86-13923847087 Display LED per interni con passo pixel fine FI500
Opzioni multi-pannello
Torna all'inizio
Il suo design ultrasottile e ultraleggero semplifica l'installazione e riduce il carico strutturale. Supporta display multi-modulo a schermo diviso, in grado di visualizzare più contenuti contemporaneamente e migliorare la flessibilità.
Slim salva spazioTorna all'inizio
L'intero prodotto ha uno spessore di 33 mm, con un notevole risparmio di spazio di installazione e costi infrastrutturali. Questo design non solo migliora l'utilizzo dello spazio, ma riduce anche i budget di progetto, è adatto a vari progetti di costruzione e offre maggiori vantaggi economici e flessibilità.
Scheda HUB incorporataTorna all'inizio
La scheda HUB integra la scheda di ricezione NOVASTAR per una distribuzione efficiente di alimentazione e dati, migliorando così le prestazioni complessive dello schermo. Il suo design esclusivo garantisce una trasmissione uniforme di alimentazione e segnali, riducendo interferenze e ritardi. Inoltre, il design del connettore BTB rende il processo di installazione più comodo e veloce e migliora la stabilità e l'affidabilità della connessione rispetto alle soluzioni di cablaggio tradizionali. Questa soluzione innovativa non solo ottimizza l'effetto visivo, ma semplifica anche il processo di manutenzione ed è adatta a una varietà di scenari applicativi di visualizzazione impegnativi.
Applicazioni multipleTorna all'inizio
Palcoscenico, Conferenze, Expo, Eventi, Concerti, Conferenze stampa, Mostre, ecc.
Specifiche tecnicheTorna all'inizio
| Specificazione | Interno | ||||||||||
| Passo pixel (mm) | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 | P5 |
| Configurazione LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modalità di scansione | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Luminosità | ≥450 nit | ≥450 nit | ≥500 nit | ≥500 nit | ≥500 nit | ≥600 nit | ≥650 nit | ≥650 nit | 650 nit | ≥700 nit | ≥700 nit |
| Grado di protezione IP | IP32 | ||||||||||
| Consumo energetico medio | 200w/mq | ||||||||||
| Consumo energetico massimo | 640w/mq | ||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz/1920 Hz | ||||||||||
| Temperatura di lavoro | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||
| Angolo di visione | 160°/160° (luminosità 50%) | ||||||||||
| Dimensione del modulo | 320 mm × 160 mm (L × A) | ||||||||||
| Dimensioni del mobile | 640 mm × 480 mm (L × A) | ||||||||||
| Tensione di ingresso | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||||
| Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| Garanzia | 1-2 anni | ||||||||||
VIDEOTorna all'inizio
descrizione2
descrizione2
descrizione2













