+86-13923847087 Layar LED Dalam Ruangan Pitch Piksel Halus FI500
Opsi Multi-Panel
Kembali ke atas
Desainnya yang ultra-tipis dan ultra-ringan memudahkan pemasangan dan mengurangi beban struktural. Mendukung tampilan multi-modul layar terpisah, yang dapat menampilkan beberapa konten sekaligus dan meningkatkan fleksibilitas.
Slim Menghemat RuangKembali ke atas
Keseluruhan produk memiliki ketebalan 33 mm, sehingga menghemat ruang instalasi dan biaya infrastruktur secara signifikan. Desain ini tidak hanya meningkatkan pemanfaatan ruang, tetapi juga mengurangi anggaran proyek, cocok untuk berbagai proyek konstruksi, serta memberikan manfaat ekonomi dan fleksibilitas yang lebih tinggi.
Papan HUB TertanamKembali ke atas
Papan HUB menyematkan kartu penerima NOVASTAR untuk mencapai distribusi daya dan data yang efisien, sehingga meningkatkan kinerja layar secara keseluruhan. Desainnya yang unik memastikan transmisi daya dan sinyal yang seragam, mengurangi interferensi dan penundaan. Selain itu, desain konektor BTB membuat proses pemasangan lebih mudah dan cepat, serta meningkatkan stabilitas dan keandalan koneksi dibandingkan dengan solusi kabel tradisional. Solusi inovatif ini tidak hanya mengoptimalkan efek tampilan, tetapi juga menyederhanakan proses perawatan, dan cocok untuk berbagai skenario aplikasi tampilan yang menuntut.
Berbagai AplikasiKembali ke atas
Panggung, Konferensi, Expo, Acara, Konser, Konferensi Pers, Pameran, dll.
Spesifikasi TeknisKembali ke atas
| Spesifikasi | Dalam | ||||||||||
| Jarak Piksel (mm) | Hal. 1.25 | Hal.1.37 | Hal.1.53 | Hal.1.66 | Hal.1.83 | Hal. 1.86 | P2 | Hal. 2.5 | Hal.3.07 | P4 | P5 |
| Konfigurasi LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Mode Pemindaian | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Kecerahan | ≥450 nits | ≥450 nits | ≥500 nits | ≥500 nits | ≥500 nits | ≥600 nits | ≥650 nits | ≥650 nits | 650 nits | ≥700 nits | ≥700 nits |
| Peringkat IP | IP32 | ||||||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 200w/m2 | ||||||||||
| Konsumsi Daya Maksimum | 640w/m2 | ||||||||||
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz/1920Hz | ||||||||||
| Suhu Kerja | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||
| Sudut Pandang | 160°/160° (kecerahan 50%) | ||||||||||
| Ukuran Modul | 320mm×160mm (L×T) | ||||||||||
| Ukuran Kabinet | 640mm×480mm (L×T) | ||||||||||
| Tegangan Masukan | Tegangan AC100-240V 50/60Hz | ||||||||||
| Rentang Hidup | 100.000 jam | ||||||||||
| Jaminan | 1-2 tahun | ||||||||||
VIDEOKembali ke atas
deskripsi2
deskripsi2
deskripsi2













