+86-13923847087 Écran à film transparent LED série TS
Spécifications de l'armoireRetour en haut
Les films LED transparents supportent des courbures convexes et concaves jusqu'à 2000R, ce qui les rend parfaits pour les applications sur verre ou fenêtres bombés. Cette conception offre non seulement une surface uniforme, durable et transparente, mais ouvre également des possibilités infinies pour l'aménagement et la rénovation de lieux variés. La série est équipée d'un châssis moulé sous pression de première qualité, chaque boîtier ne pesant que 4 kg et mesurant 960 x 240 mm, facilitant ainsi son installation et son entretien.
Haute transmittanceRetour en haut
Avec un taux de pénétration de plus de 90 %, le matériau offre une luminosité exceptionnellement élevée et des propriétés de pénétration élevées, tout en conservant la conception originale du verre rideau sans aucun impact sur son apparence générale et sa fonction.
Super minceRetour en haut
Grâce à son design ultra-fin de seulement 2,58 mm, l'écran LED transparent est quasiment invisible sur la vitre, offrant aux utilisateurs une solution visuelle élégante et discrète. Cette technologie d'affichage innovante s'intègre parfaitement à une grande variété d'environnements et améliore considérablement la représentation visuelle et l'expérience interactive des espaces sans compromettre l'esthétique et la fonctionnalité, ce qui en fait un choix idéal pour l'architecture et la décoration intérieure modernes.
Spécifications techniquesRetour en haut
| Numéro de pièce | FILM6.25 | FILMS8 | FILM 10 |
| Pas de pixel | 6,25 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densité de pixels/㎡ | 25 600 | 15 625 | 10 000 |
| Configuration des LED | CMS | CMS | CMS |
| Luminosité | 2 000/3 500 nits | 2 000/4 500 nits | 2 000/4 500 nits |
| Consommation électrique/㎡ | Max/Moy 800 W/240 W | Max/Moy 800 W/240 W | Max/Moy 800 W/240 W |
| Dimensions du module | 400 mm x 1000 mm | 400 mm x 1000 mm | 400 mm x 1000 mm |
| Résolution du module | 64 x 160 | 50 x 125 | 40 x 100 |
| Dimensions du panneau | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable |
| Résolution du panneau | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable |
| Poids du panneau | 3 kg/㎡ | 3 kg/㎡ | 3 kg/㎡ |
| Taux de rafraîchissement | 7 680 Hz | 7 680 Hz | 7 680 Hz |
| Angle de vision | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tension d'entrée (CA) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Température de fonctionnement | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° |
| Niveaux de gris (bits) | 16 | 16 | 16 |
| Durée de vie (heures) | >100 000 (heures) | >100 000 (heures) | >100 000 (heures) |
| Accès au service | Arrière | Arrière | Arrière |
VIDÉORetour en haut
description2
description2
description2












