+86-13923847087 Écran LED d'extérieur à petit pas FO480 Pro Series
Luminosité et contrasteRetour en haut
La série FO1000 Pro se distingue par sa luminosité exceptionnelle de 4 000 nits, garantissant une lisibilité parfaite dans les environnements extérieurs les plus exigeants. Avec un niveau de gris allant jusqu'à 14 bits et une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 3 840 Hz, le FO1000 reproduit les images avec précision, garantissant que chaque pixel est parfaitement affiché.
Protection contre les intempériesRetour en haut
Avec un indice de protection allant jusqu'à IP65, l'écran LED FO1000 offre une durabilité et une adaptabilité exceptionnelles, et fonctionne de manière stable dans divers environnements extérieurs et conditions climatiques. Qu'il soit exposé au soleil, à la pluie ou à la poussière, le FO1000 conserve d'excellentes performances, garantissant des effets visuels nets pour répondre aux besoins de toutes les situations.
Prend en charge plusieurs méthodes d'installationRetour en haut
L'écran LED extérieur FO1000 s'installe facilement, notamment au sol, à la verticale ou par levage, offrant ainsi des solutions flexibles pour répondre aux besoins de différents scénarios. Que ce soit pour de grands événements, des publicités ou des performances en extérieur, le FO1000 s'adapte facilement à une variété d'agencements et d'environnements, garantissant une visualisation optimale et une grande simplicité d'utilisation.
Applications multiplesRetour en haut
Système d'affichage numérique, chaîne de magasins, mobilier urbain, panneau d'affichage, stade de football, affiche LED de périmètre, affichage d'arène, etc.
Spécifications techniquesRetour en haut
| Nom du produit | ||||
| Hauteur physique | P1.25 | P1.6 | P1.9 | P2.5 |
| Densité de pixels (m2) | 640 000 pixels/m² | 390 625 pixels/m² | 275 845 pixels/m² | 160 000 pixels/m² |
| Densité de pixels (panneau) | 16384 pixels/panneau | 10 000 pixels/panneau | 84 672 pixels/panneau | 4096 pixels/panneau |
| Dimensions du module LED (mm) | 160× 160 | 160× 160 | 160×160 | 160×160 |
| Méthode de numérisation | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
| Dimensions du panneau (L × H × P) (mm) | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 |
| Nombre de modules par panneau (L × H) | 4 × 3 | 4 × 3 | 4 × 3 | 4 × 3 |
| Résolution physique du module (L × H) | 100×100 | 100×100 | 84x84 | 64x64 |
| Résolution physique du panneau (L × H) | 512*384 | 400×300 | 336×252 | 256x192 |
| Poids par panneau | 11 kg/panneau | 11 kg/panneau | 11 kg/panneau | 11 kg/panneau |
| Poids par m² | 35 kg/m² | 35 kg/m² | 35 kg/m² | 35 kg/m² |
| Matériau de l'armoire | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Entretien | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Indice de protection IP | Avant IP 65, Arrière IP54 | Avant IP 65, Arrière IP54 | Avant IP 65, Arrière IP54 | Avant IP 65, Arrière IP54 |
| Luminosité (après Cal.) | > 4000 nits | > 4000 nits | > 4000 nits | > 4000 nits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Angle de vision horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Angle de vision vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Température de couleur | / | / | / | / |
| - Défaut | 8000K±500K | 8000K±500K | 8000K±500K | 8000K±500K |
| -Plage réglable | 3 500 à 12 000 K | 3 500 à 12 000 K | 3 500 à 12 000 K | 3 500 à 12 000 K |
| Traitement | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Couleurs | 281 000 milliards | 281 000 milliards | 281 000 milliards | 281 000 milliards |
| Rapport de contraste | 4 000 : 1 | 4 000 : 1 | 4 000 : 1 | 4 000 : 1 |
| Consommation électrique moyenne (avant étalonnage) | 216 w/m² | 216 w/m² | 216 w/m² | 216 w/m² |
| Consommation électrique maximale (avant étalonnage) | 720 w/m² | 720 w/m² | 720 w/m² | 720 w/m² |
| Température/humidité de fonctionnement | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% |
| Température/humidité de stockage | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% |
| Durée de vie prévue des LED (max.) | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
VIDÉORetour en haut
description2
description2
description2













