+86-13923847087 Écran LED d'extérieur étanche IP65 FO1000
IP65 étanche à la poussière et à l'eauRetour en haut
Module étanche indépendant spécial extérieur et excellente boîte étanche d'étanchéité, n'avez pas à vous soucier de l'érosion par la vapeur d'eau, conception de masque unique du corps de l'écran, anti-poussière, étanche et anti-corrosion, niveau de protection jusqu'à IP65.
Excellente luminosité et contrasteRetour en haut
Écran LED d'extérieur monté sur châssis, doté de LED noires pures de grande taille et de haute qualité, offrant une luminosité et un contraste exceptionnels, pour des images éclatantes. Son niveau de gris élevé et son taux de rafraîchissement sans perte garantissent des images fluides et stables, conservant une excellente homogénéité et des couleurs éclatantes, en plein soleil comme dans des conditions de faible luminosité.
Angle de vision ultra largeRetour en haut
Avec son large angle de vision de 160°, l'écran LED extérieur permet au public de voir le contenu de l'écran de manière claire et vivante, quel que soit l'angle ou la position dans laquelle il se trouve.
Applications multiplesRetour en haut
Système d'affichage numérique, chaîne de magasins, mobilier urbain, panneau d'affichage, stade de football, affiche LED de périmètre, affichage d'arène, etc.
Spécifications techniquesRetour en haut
| Spécifications | De plein air | ||||||||
| Pas de pixel (mm) | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 | ||
| Configuration des LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| Mode de numérisation | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 0,25 | |
| Indice de protection IP | IP 65 | ||||||||
| Luminosité | ≥ 5000 nits | ≥ 4500 nits | ≥ 5000 nits | ≥ 5000 nits | ≥ 5 500 nits | ≥ 5000 nits | ≥ 6000 nits | ≥ 4000 nits | |
| Consommation électrique moyenne | 280 W/m² | ||||||||
| Consommation électrique maximale | 800 W/m² | ||||||||
| Taux de rafraîchissement | 1920 Hz/3840 Hz | ||||||||
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Angle de vue | 120°/120° (50% de luminosité) | ||||||||
| Taille du module | 320 mm × 160 mm × 25 mm (L × H × P) | ||||||||
| Taille de l'armoire | 960 mm × 960 mm × 95 mm (L × H × P) | ||||||||
| Tension d'entrée | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||||||||
| Durée de vie | 100 000 heures | ||||||||
| Garantie | 1 à 2 ans | ||||||||
VIDÉORetour en haut
description2
description2
description2













