+86-13923847087 Écran LED d'intérieur à pas de pixel fin FI500
Options multi-panneaux
Retour en haut
Sa conception ultra-mince et ultra-légère facilite l'installation et allège la structure. Il prend en charge l'affichage multi-modules en écran partagé, permettant d'afficher plusieurs contenus simultanément et d'améliorer la flexibilité.
Mince, économise de l'espaceRetour en haut
L'épaisseur totale du produit est de 33 mm, ce qui permet de réduire considérablement l'espace d'installation et les coûts d'infrastructure. Cette conception optimise l'utilisation de l'espace, réduit également les budgets des projets et convient à divers projets de construction, tout en offrant des avantages économiques et une flexibilité accrue.
Carte HUB intégréeRetour en haut
La carte HUB intègre la carte de réception NOVASTAR pour une distribution efficace de l'alimentation et des données, améliorant ainsi les performances globales de l'écran. Sa conception unique assure une transmission uniforme de l'alimentation et des signaux, réduisant ainsi les interférences et les retards. De plus, la conception du connecteur BTB simplifie et accélère l'installation, tout en améliorant la stabilité et la fiabilité de la connexion par rapport aux solutions de câblage traditionnelles. Cette solution innovante optimise non seulement l'affichage, mais simplifie également la maintenance et convient à une variété d'applications d'affichage exigeantes.
Applications multiplesRetour en haut
Scène, Conférences, Expo, Événements, Concert, Conférence de presse, Exposition, etc.
Spécifications techniquesRetour en haut
| Spécifications | Intérieur | ||||||||||
| Pas de pixel (mm) | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 | P5 |
| Configuration des LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Mode de numérisation | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Luminosité | ≥ 450 nits | ≥ 450 nits | ≥ 500 nits | ≥ 500 nits | ≥ 500 nits | ≥ 600 nits | ≥ 650 nits | ≥ 650 nits | 650 nits | ≥ 700 nits | ≥ 700 nits |
| Indice de protection IP | IP32 | ||||||||||
| Consommation électrique moyenne | 200 W/m² | ||||||||||
| Consommation électrique maximale | 640 W/m² | ||||||||||
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz/1920 Hz | ||||||||||
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Angle de vue | 160°/160° (50% de luminosité) | ||||||||||
| Taille du module | 320 mm × 160 mm (L × H) | ||||||||||
| Taille de l'armoire | 640 mm × 480 mm (l × H) | ||||||||||
| Tension d'entrée | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||||||||||
| Durée de vie | 100 000 heures | ||||||||||
| Garantie | 1 à 2 ans | ||||||||||
VIDÉORetour en haut
description2
description2
description2













