+86-13923847087 Pantalla LED para exteriores FO1000 IP65 resistente al agua
IP65 a prueba de polvo y aguaVolver arriba
Módulo impermeable independiente especial para exteriores y caja impermeable de excelente sellado, no tiene que preocuparse por la erosión del vapor de agua, diseño de máscara único del cuerpo de la pantalla, a prueba de polvo, impermeable y anticorrosión, nivel de protección hasta IP65.
Excelente brillo y contraste.Volver arriba
Pantalla LED de montaje sólido para exteriores con chip LED negro puro de gran tamaño y alta calidad, con excelente brillo y contraste, que ofrece imágenes vívidas. Su alto nivel de escala de grises y su frecuencia de actualización sin pérdidas garantizan imágenes nítidas y estables, manteniendo una excelente consistencia y rendimiento de color tanto en condiciones de luz solar directa como en entornos con poca luz.
Ángulo de visión ultra amplioVolver arriba
Con su amplio ángulo de visión de 160°, la pantalla LED para exteriores permite a la audiencia ver el contenido en la pantalla de forma clara y vívida sin importar el ángulo o la posición en la que se encuentre.
Múltiples aplicacionesVolver arriba
Sistema de señalización digital, Cadena de tiendas, Mobiliario urbano, Valla publicitaria, Estadio de fútbol, Cartel LED perimetral, Pantalla de estadio, etc.
Especificación técnicaVolver arriba
| Especificación | Exterior | ||||||||
| Paso de píxeles (mm) | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 | ||
| Configuración de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| Modo de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 0,25 | |
| Clasificación IP | IP65 | ||||||||
| Brillo | ≥5000 nits | ≥4500 nits | ≥5000 nits | ≥5000 nits | ≥5500 nits | ≥5000 nits | ≥6000 nits | ≥4000 nits | |
| Consumo medio de energía | 280w/m² | ||||||||
| Consumo máximo de energía | 800w/m² | ||||||||
| Frecuencia de actualización | 1920 Hz/3840 Hz | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||
| Ángulo de visión | 120°/120° (50% de brillo) | ||||||||
| Tamaño del módulo | 320 mm × 160 mm × 25 mm (ancho × alto × profundidad) | ||||||||
| Tamaño del gabinete | 960 mm × 960 mm × 95 mm (ancho × alto × profundidad) | ||||||||
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||||||||
| Esperanza de vida | 100.000 horas | ||||||||
| Garantía | 1~2 años | ||||||||
VIDEOVolver arriba
descripción2
descripción2
descripción2













