+86-13923847087 Pantalla LED para interiores con paso de píxeles fino FI500
Opciones de múltiples paneles
Volver arriba
Su diseño ultrafino y ultraligero facilita la instalación y reduce la carga estructural. Admite visualización multimódulo en pantalla dividida, lo que permite mostrar varios contenidos simultáneamente y mejorar la flexibilidad.
Slim ahorra espacioVolver arriba
El producto completo tiene un grosor de 33 mm, lo que ahorra significativamente espacio de instalación y costos de infraestructura. Este diseño no solo optimiza el uso del espacio, sino que también reduce los presupuestos, es adecuado para diversos proyectos de construcción y ofrece mayores beneficios económicos y flexibilidad.
Placa HUB integradaVolver arriba
La placa HUB integra la tarjeta receptora NOVASTAR para lograr una distribución eficiente de la energía y los datos, mejorando así el rendimiento general de la pantalla. Su diseño único garantiza una transmisión uniforme de energía y señales, reduciendo las interferencias y los retrasos. Además, el diseño del conector BTB facilita y agiliza la instalación, mejorando la estabilidad y la fiabilidad de la conexión en comparación con las soluciones de cableado tradicionales. Esta innovadora solución no solo optimiza el efecto de la pantalla, sino que también simplifica el mantenimiento y es adecuada para diversas aplicaciones de pantalla exigentes.
Múltiples aplicacionesVolver arriba
Escenario, Conferencias, Expo, Eventos, Concierto, Rueda de prensa, Exposición, etc.
Especificación técnicaVolver arriba
| Especificación | Interior | ||||||||||
| Paso de píxeles (mm) | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 | P5 |
| Configuración de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modo de escaneo | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Brillo | ≥450 nits | ≥450 nits | ≥500 nits | ≥500 nits | ≥500 nits | ≥600 nits | ≥650 nits | ≥650 nits | 650 nits | ≥700 nits | ≥700 nits |
| Clasificación IP | IP32 | ||||||||||
| Consumo medio de energía | 200w/m² | ||||||||||
| Consumo máximo de energía | 640w/m² | ||||||||||
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz/1920 Hz | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||
| Ángulo de visión | 160°/160° (50% de brillo) | ||||||||||
| Tamaño del módulo | 320 mm × 160 mm (ancho × alto) | ||||||||||
| Tamaño del gabinete | 640 mm × 480 mm (ancho × alto) | ||||||||||
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||||||||||
| Esperanza de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Garantía | 1-2 años | ||||||||||
VIDEOVolver arriba
descripción2
descripción2
descripción2













