+86-13923847087 FO480 Pro Series LED-Außendisplay mit kleinem Pitch
Helligkeit und KontrastZurück nach oben
Die FO1000 Pro-Serie zeichnet sich durch ihre herausragende Helligkeit von 4000 Nit aus und gewährleistet perfekte Lesbarkeit auch in anspruchsvollen Außenumgebungen. Mit einer Graustufendarstellung von bis zu 14 Bit und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 3840 Hz kann der FO1000 Bilder präzise wiedergeben und stellt sicher, dass jedes Pixel optimal dargestellt wird.
Wetterfester SchutzZurück nach oben
Mit einer Schutzart von bis zu IP65 ist das LED-Display FO1000 extrem langlebig und anpassungsfähig und kann in einer Vielzahl von Außenumgebungen und klimatischen Bedingungen stabil betrieben werden. Ob in der Sonne, im Regen oder staubbedeckt – das FO1000 bietet stets eine hervorragende Leistung und sorgt für klare visuelle Effekte für die unterschiedlichsten Anlässe.
Unterstützt mehrere InstallationsmethodenZurück nach oben
Das LED-Outdoor-Display FO1000 unterstützt verschiedene Installationsmethoden, darunter Bodenmontage, vertikale Montage und Hubmontage, und bietet flexible Lösungen für unterschiedliche Szenarien. Ob bei Großveranstaltungen, Werbespots oder Outdoor-Auftritten – das FO1000 lässt sich problemlos an verschiedene Layouts und Umgebungen anpassen und gewährleistet so optimale Anzeige und Benutzerfreundlichkeit.
Mehrere AnwendungenZurück nach oben
Digital Signage-System, Ladenkette, Straßenmöbel, Werbetafel, Fußballstadion, LED-Perimeterplakat, Arena-Display usw.
Technische SpezifikationZurück nach oben
| Produktname | ||||
| Physischer Pitch | P1.25 | P1.6 | P1.9 | P2.5 |
| Pixeldichte (m2) | 640000 Pixel/m² | 390.625 Pixel/m² | 275.845 Pixel/m² | 160000 Pixel/m² |
| Pixeldichte (Panel) | 16384 Pixel/Panel | 10.000 Pixel/Panel | 84.672 Pixel/Panel | 4096 Pixel/Panel |
| Abmessungen des LED-Moduls (mm) | 160× 160 | 160× 160 | 160×160 | 160×160 |
| Scan-Methode | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
| Panelabmessungen (B × H × T) (mm) | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 |
| Anzahl der Module pro Panel (B × H) | 4 ×3 | 4 ×3 | 4 ×3 | 4 ×3 |
| Physikalische Auflösung des Moduls (B × H) | 100×100 | 100×100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Physikalische Auflösung des Panels (B × H) | 512*384 | 400×300 | 336×252 | 256 x 192 |
| Gewicht pro Platte | 11 kg/Platte | 11 kg/Platte | 11 kg/Platte | 11 kg/Platte |
| Gewicht pro m² | 35kg/m² | 35kg/m² | 35kg/m² | 35kg/m² |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Wartung | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
| IP-Schutzart | Vorderseite IP 65, Rückseite IP54 | Vorderseite IP 65, Rückseite IP54 | Vorderseite IP 65, Rückseite IP54 | Vorderseite IP 65, Rückseite IP54 |
| Helligkeit (nach Kal.) | >4000 Nits | >4000 Nits | >4000 Nits | >4000 Nits |
| Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Farbtemperatur | / | / | / | / |
| - Standard | 8000 K ± 500 K | 8000 K ± 500 K | 8000 K ± 500 K | 8000 K ± 500 K |
| -Einstellbarer Bereich | 3500~12.000K | 3500~12.000K | 3500~12.000K | 3500~12.000K |
| Verarbeitung | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
| Kontrastverhältnis | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (vor Kal.) | 216 W/m² | 216 W/m² | 216 W/m² | 216 W/m² |
| Maximaler Stromverbrauch (vor der Kalibrierung) | 720 W/m² | 720 W/m² | 720 W/m² | 720 W/m² |
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% |
| Erwartete LED-Lebensdauer (max.) | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
VIDEOZurück nach oben
Beschreibung2
Beschreibung2
Beschreibung2













