+86-13923847087 FI500 LED-Display für den Innenbereich mit feinem Pixelabstand
Optionen für mehrere Panels
Zurück nach oben
Sein ultradünnes und ultraleichtes Design erleichtert die Installation und reduziert die strukturelle Belastung. Es unterstützt die Split-Screen-Multimodulanzeige, die mehrere Inhalte gleichzeitig anzeigen und die Flexibilität verbessern kann.
Schlank, spart PlatzZurück nach oben
Das gesamte Produkt ist 33 mm dick, was den Installationsraum und die Infrastrukturkosten deutlich reduziert. Dieses Design verbessert nicht nur die Raumausnutzung, sondern reduziert auch die Projektbudgets, eignet sich für verschiedene Bauprojekte und bietet höhere wirtschaftliche Vorteile und Flexibilität.
Eingebettete HUB-PlatineZurück nach oben
Die HUB-Platine integriert die NOVASTAR-Empfängerkarte für eine effiziente Strom- und Datenübertragung und verbessert so die Gesamtleistung des Bildschirms. Das einzigartige Design gewährleistet eine gleichmäßige Strom- und Signalübertragung und reduziert so Störungen und Verzögerungen. Darüber hinaus vereinfacht und beschleunigt das Design des BTB-Steckers die Installation und verbessert die Stabilität und Zuverlässigkeit der Verbindung im Vergleich zu herkömmlichen Verkabelungslösungen. Diese innovative Lösung optimiert nicht nur die Anzeigewirkung, sondern vereinfacht auch die Wartung und eignet sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Display-Anwendungsszenarien.
Mehrere AnwendungenZurück nach oben
Bühne, Konferenzen, Expo, Events, Konzert, Pressekonferenz, Ausstellung usw.
Technische SpezifikationZurück nach oben
| Spezifikation | Innenbereich | ||||||||||
| Pixelabstand (mm) | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | Platz 2 | P2.5 | P3.07 | Platz 4 | Platz 5 |
| LED-Konfiguration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Scan-Modus | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Helligkeit | ≥450 Nits | ≥450 Nits | ≥500 Nits | ≥500 Nits | ≥500 Nits | ≥600 Nits | ≥650 Nits | ≥650 Nits | 650 Nits | ≥700 Nits | ≥700 Nits |
| IP-Schutzart | IP32 | ||||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m² | ||||||||||
| Max. Stromverbrauch | 640 W/m² | ||||||||||
| Bildwiederholrate | 3840 Hz/1920 Hz | ||||||||||
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Blickwinkel | 160°/160° (50 % Helligkeit) | ||||||||||
| Modulgröße | 320 mm × 160 mm (B × H) | ||||||||||
| Schrankgröße | 640 mm × 480 mm (B × H) | ||||||||||
| Eingangsspannung | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| Garantie | 1-2 Jahre | ||||||||||
VIDEOZurück nach oben
Beschreibung2
Beschreibung2
Beschreibung2













