+86-13923847087 Interaktives Boden-LED-Display der DF-Serie
Ausgezeichnetes Box-DesignZurück nach oben
Das Boden-LED-Display der DF-Serie verfügt über ein spezielles Design hinsichtlich Tragfähigkeit, Schutzleistung und Wärmeableitung. Dadurch ist der Bodenfliesenbildschirm für den Einsatz bei hoher Ansturmintensität und einen langfristig stabilen Betrieb geeignet.
SupertragfähigkeitZurück nach oben
Die Tragfähigkeit des LED-Displays beträgt mehr als 2.000 kg/m², was dem Gewicht eines SUV entspricht. Dies gewährleistet nicht nur den sicheren und stabilen Betrieb des Anzeigegeräts in verschiedenen Umgebungen, sondern ist auch die wichtigste Garantie für seinen normalen Betrieb. Das leistungsstarke Tragkonstruktion verhindert Schäden durch äußeren Druck oder unerwartete Stöße, verlängert so die Lebensdauer der Geräte und senkt die Wartungskosten.
Magnetische Installation und WartungZurück nach oben
Dieser LED-Bodenfliesenbildschirm unterstützt die vollständige Front-End-Wartung von LED-Modulen, Empfangskarten und Netzteilen
Technische Spezifikation
Zurück nach oben
| Spezifikation | Innenbereich | Im Freien | ||||||||
| Pixelabstand (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Scan-Modus | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | |
| Helligkeit | IP 54 | IP 65 | ||||||||
| IP-Schutzart | ≥800 Nits | ≥5500 Nits | ||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m² | 280 W/m² | ||||||||
| Max. Stromverbrauch | 640 W/m² | 680 W/m² | ||||||||
| Bildwiederholrate | 3840 Hz/1920 Hz | |||||||||
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| Blickwinkel | 160°/160° (50 % Helligkeit) | |||||||||
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 17 mm (B × H × T) | |||||||||
| Schrankgröße | 500 mm × 1000 mm × 78 mm (B × H × T) | |||||||||
| Eingangsspannung | AC100-240V 50/60HZ | |||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||||||
| Garantie | 1-2 Jahre | |||||||||
VIDEOZurück nach oben
Beschreibung2
Beschreibung2
Beschreibung2













