+86-13923847087 شاشة LED داخلية بدقة بكسل عالية FI500
خيارات الألواح المتعددة
العودة إلى الأعلى
تصميمه فائق النحافة وخفة الوزن يُسهّل التركيب ويُخفّف العبء الهيكلي. يدعم شاشة عرض متعددة الوحدات، ما يُتيح عرض محتويات متعددة في آنٍ واحد، ويُحسّن المرونة.
نحيف يوفر المساحةالعودة إلى الأعلى
يبلغ سُمك المنتج بالكامل 33 مم، مما يوفر مساحة التركيب وتكاليف البنية التحتية بشكل كبير. هذا التصميم لا يُحسّن استغلال المساحة فحسب، بل يُخفّض أيضًا ميزانيات المشاريع، وهو مناسب لمختلف مشاريع البناء، ويحقق فوائد اقتصادية ومرونة أكبر.
لوحة HUB مدمجةالعودة إلى الأعلى
تُدمج لوحة HUB بطاقة الاستقبال NOVASTAR لتحقيق توزيع فعال للطاقة والبيانات، مما يُحسّن الأداء العام للشاشة. يضمن تصميمها الفريد نقلًا موحدًا للطاقة والإشارات، مما يُقلل التداخل والتأخير. بالإضافة إلى ذلك، يُسهّل تصميم موصل BTB عملية التركيب ويسرعها، ويُحسّن استقرار وموثوقية التوصيل مقارنةً بحلول الأسلاك التقليدية. لا يُحسّن هذا الحل المبتكر جودة العرض فحسب، بل يُبسّط أيضًا عملية الصيانة، وهو مناسب لمجموعة متنوعة من تطبيقات العرض المُتطلبة.
تطبيقات متعددةالعودة إلى الأعلى
المسرح، المؤتمرات، المعرض، الأحداث، الحفل الموسيقي، المؤتمر الصحفي، المعرض، إلخ.
المواصفات الفنيةالعودة إلى الأعلى
| المواصفات | داخلي | ||||||||||
| درجة البكسل (مم) | ص1.25 | ص1.37 | ص1.53 | ص1.66 | ص1.83 | ص1.86 | ص2 | ص2.5 | P3.07 | ص4 | ص5 |
| تكوين LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| وضع المسح | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| سطوع | ≥450 شمعة | ≥450 شمعة | ≥500 شمعة | ≥500 شمعة | ≥500 شمعة | ≥600 شمعة | ≥650 شمعة | ≥650 شمعة | 650 شمعة | ≥700 شمعة | ≥700 شمعة |
| تصنيف IP | IP32 | ||||||||||
| متوسط استهلاك الطاقة | 200 واط/متر مربع | ||||||||||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 640 واط/متر مربع | ||||||||||
| معدل التحديث | 3840 هرتز/1920 هرتز | ||||||||||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | ||||||||||
| زاوية الرؤية | 160°/160° (50% سطوع) | ||||||||||
| حجم الوحدة | 320 مم × 160 مم (العرض × الارتفاع) | ||||||||||
| حجم الخزانة | 640 مم × 480 مم (العرض × الارتفاع) | ||||||||||
| جهد الإدخال | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز | ||||||||||
| عمر | 100,000 ساعة | ||||||||||
| ضمان | 1-2 سنة | ||||||||||
فيديوالعودة إلى الأعلى
الوصف2
الوصف2
الوصف2













