+86-13923847087 FO480 Pro Series Small Pitch Outdoor Led Display
Lero ki apoka pokaDok cen malo
Gin ma ki lwongo ni FO1000 Pro ni ki ngeyo ki 4000 nit ma ryeny, ma miyo ki kwano ne maber i kabedo ma woko. Ki rwom me grayscale ma romo 14 bits ki refresh rate ma romo 3840 Hz, FO1000 twero dwoko cal maber, ma weko pixel acel acel ki nyutu i kit ma opore.
Gwok ma pe twero balo pinyDok cen malo
Ki rwom me gwok ma romo IP65, FO1000 LED nyutu ni tek ki twero loko jami, ki twero tic maber i kabedo ma pat pat ki piny ma pat pat. Kadi bed ni ki tedo i ceng, kot onyo ki umo ki buru, FO1000 gwoko tic maber, ma miyo neno maber me rwate ki gin ma mite i kare ma pat pat.
Cwako yoo me keto jami mapolDok cen malo
Gin ma ki lwongo ni FO1000 LED ma ki nyutu woko ni konyo yoo me keto ne, medo ki keto ne i ngom, keto ne malo ki keto ne malo, ma miiyo yoo ma rwate me cobo peko ma pat pat. Kadi bed ni i yub madongo, yub me cato wil onyo yub me tuku ma woko, FO1000 twero bedo yot me loko ne i kit yub ki kabedo ma pat pat, ma miyo neno maber ki tic kwede yot.
Tic mapolDok cen malo
Gin ma ki lwongo ni Digital Signage System, Dukan ma ki lwongo ni Chain store, kom me gudu, Billboard, Ka tuku odilo, Poster me LED ma ki keto i ngete, ka tuku ma ki nyutu iye, ki mukene.
Jami ma mako tic ki diroDok cen malo
| Nying jami | ||||
| Lok me kom | P1.25 | P1.6 | P1.9 | P2.5 |
| Pek pa Pixel (m2) | 640000pixels/m2 | 390,625pixels/m2 | 275,845pixels/m2 | 160000pixels/m2 |
| Pek pa Pixel (Panel) | 16384pixels/panel | 10,000pixels/panel | 84,672pixels/panel | 4096pixels/panel |
| Kit ma LED tye kwede (mm) | 160× 160 | 160× 160 | 160×160 | 160×160 |
| Yo me neno | 1/32 | 1/25 | 1/21 | 1/16 |
| Dit pa dul (W × H × D) (mm) | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 | 640 × 480 |
| Wel jami ma ki keto i dul acel acel (W × H) | 4 ×3 | 4 ×3 | 4 ×3 | 4 ×3 |
| Kit ma jami nen kwede (W × H) | 100×100 | 100×100 | 84x84 | 64x64 |
| Kit ma jami nen kwede (W × H) | 512*384 | 400×300 | 336×252 | 256x192 |
| Pek pa dul acel acel | 11kg/panel | 11kg/panel | 11kg/panel | 11kg/panel |
| Pek pa m2 acel acel | 35kg/m2 | 35kg/m2 | 35kg/m2 | 35kg/m2 |
| Jami me cabinet | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Yub | Nyim ki angec | Nyim ki angec | Nyim ki angec | Nyim ki angec |
| rwom me IP | IP me anyim 65, me angec IP54 | IP me anyim 65, me angec IP54 | IP me anyim 65, me angec IP54 | IP me anyim 65, me angec IP54 |
| Lero (i nge Cal.) | >4000nits | >4000nits | >4000nits | >4000nits |
| Kit me dwoko cen | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| neno ma ocung atir | 160° | 160° | 160° | 160° |
| neno ma ocung malo | 160° | 160° | 160° | 160° |
| lyeto me kala | / | / | / | / |
| - Kit ma bino kwede | 8000K±500K | 8000K±500K | 8000K±500K | 8000K±500K |
| -Ki twero loko rwom ne | 3500~12,000K | 3500~12,000K | 3500~12,000K | 3500~12,000K |
| Tiimo | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| kala | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
| apoka poka | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 |
| Kit ma ki tiyo kwede ki teko (ma peya Cal.) | 216 w/m2 | 216 w/m2 | 216 w/m2 | 216 w/m2 |
| Kit ma ki tiyo kwede ki teko madwong (mapwod Cal.) | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 |
| Lyeto me tic/Yiko | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% | -20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90% |
| Kit ma ki gwoko kwede piny | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% | -30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95% |
| kare me kwo pa LED ma ki tamo ni (Max) | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
CINEMADok cen malo
lok ma ki waco2
lok ma ki waco2
lok ma ki waco2













